BURGEMEESTERS VAN KORTENBERG
| Jaar | Naam |
| 1725 – 1733 | Claudius Ermens |
| 1733 – 1777 | Petrus Ermens |
| 1819 – 1829 | Joseph Charles van Grave |
| 1830 – 1851 | Lambert-Joseph Schuermans |
| 1852 – 1878 | Felix Hensmans |
| 1879 – 1884 | Joannes-Jacobus Vanbeneden |
| 1884 – 1900 | Lodewijk Maes |
| 1901 – 1921 | Felix Vrebos |
| 1921 – 1944 | Camiel Schuermans |
| 1944 – 1951 | Victor De Wals |
| 1951 – 1953 | Victor Devolder |
| 1953 – 1976 | Justin Schuermans |
| 1977 – 1979 | Felix Taes |
| 1979 – 1982 | Robert De Coster |
| 1983 – 1988 | André Devolder |
| 1989 – 1994 | Henri Vannoppen |
| 1995 – 2000 | Chris Taes |
| 2001 – 2003 | Marc Thienpont |
| 2004 – 2006 | Henri Vannoppen |
| 2007 – 2012 | Chris Taes |
| 2013 – 2018 | Chris Taes |
| 2019 – … | Alexandra Thienpont |
VERKOCHTE PORTIES KAASKROKETTEN
Hieronder een tabel met het aantal verkochte porties kaaskroketten op ons Chirorestaurant per jaar.

We zien een alarmerende daling van het aantal verkochte porties kaaskroketten. Of dit een gevolg is van de klimaatopwarming kunnen we niet zeggen. Onze keukenploeg heeft alvast triest gereageerd op dit nieuws.
Keukenploeg Chiro Erps-Kwerps
Ja, het is echt ontzettend droevig voor ons. We begrijpen eigenlijk niet goed waarom dit gebeurt. We hebben altijd ons best gedaan om heerlijke kaaskroketten te serveren, maar de verkoopcijfers blijven maar dalen. Het maakt ons echt bedroefd en verward. We hebben al verschillende dingen geprobeerd, maar het lijkt alsof we de oorzaak niet kunnen vinden. Op deze manier weten we niet of we nog zin hebben om verder te gaan met ons restaurant. Misschien zit de klimaatopwarming er voor iets tussen?
EVOLUTIE VAN BESTE JEUGDBEWEGINGEN PER DECENIUM



